РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ 5/1
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | 1-3 | 1 | ||||
4-8 | 9-13 | СЈ-КЗ, ИСТ-КЗ | 6-10 | БИ | 4-8 | СЈ-ПЗ | |
11-15 | 16-20 | МАТ-ПЗ,СЈ-КЗ | 13-17 | ИСТ-КЗ | 11-16 | МАТ-ПЗ | |
18-22 | МАТ-КЗ | 23-27 | ФЈ-КЗ, СЈ-ПЗ | 20-24 | МАТ-КЗ, ЕЈ-КЗ | 18-22 | |
25-29 | МАТ-КЗ | 30,31 | 27-30 | ФЈ-КЗ, СЈ-КЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 5/2
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | 1-3 | 1 | ||||
4-8 | 9-13 | СЈ-КЗ, ИСТ-КЗ | 6-10 | БИ | 4-8 | СЈ-ПЗ | |
11-15 | 16-20 | МАТ-ПЗ,ЕЈ-КЗ | 13-17 | МАТ-КЗ, СЈ-КЗ | 11-16 | МАТ-ПЗ | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-КЗ, СЈ-ПЗ | 20-24 | ЕЈ-ПЗ, ИСТ-КЗ | 18-22 | СЈ-КЗ | |
25-29 | МАТ-КЗ | 30,31 | 27-30 | ФЈ-КЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 5/3
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | 1-3 | 1 | ||||
4-8 | 9-13 | СЈ-КЗ, ИСТ-КЗ | 6-10 | БИ | 4-8 | СЈ-ПЗ | |
11-15 | 16-20 | МАТ-ПЗ,ЕЈ-КЗ | 13-17 | МАТ-КЗ, СЈ-КЗ | 11-16 | МАТ-ПЗ | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-КЗ, СЈ-ПЗ | 20-24 | ЕЈ-ПЗ, ИСТ-КЗ | 18-22 | СЈ-КЗ | |
25-29 | МАТ-КЗ | 30,31 | 27-30 | ФЈ-КЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 5/4
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | 1-3 | 1 | ||||
4-8 | 9-13 | СЈ-КЗ, ИСТ-КЗ | 6-10 | БИ | 4-8 | СЈ-ПЗ | |
11-15 | 16-20 | МАТ-ПЗ,ЕЈ-КЗ | 13-17 | МАТ-КЗ | 11-16 | МАТ-ПЗ | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-ПЗ | 20-24 | ЕЈ-ПЗ, ИСТ-КЗ | 18-22 | ||
25-29 | МАТ-КЗ | 30,31 | 27-30 | ФЈ-КЗ, СЈ-КЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 6/1
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | 1-3 | 1 | ||||
4-8 | 9-13 | ЕЈ-КЗ | 6-10 | 4-8 | ФЈ-ПЗ | ||
11-15 | 16-20 | МАТ-ПЗ | 13-17 | МАТ-КЗ | 11-16 | МАТ-ПЗ, ФИ-Т | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-КЗ, СЈ-ПЗ | 20-24 | ФЈ-КЗ | 18-22 | ||
25-29 | МАТ-КЗ | 30,31 | ФИ-Т | 27-30 | СЈ-КЗ, ЕЈ-ПЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 6/2
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | 1-3 | 1 | ||||
4-8 | 9-13 | ЕЈ-КЗ | 6-10 | 4-8 | ФЈ-ПЗ | ||
11-15 | 16-20 | МАТ-ПЗ | 13-17 | МАТ-КЗ | 11-16 | МАТ-ПЗ, ФИ-Т | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-КЗ | 20-24 | ФЈ-КЗ | 18-22 | ||
25-29 | МАТ-КЗ | 30,31 | ФИ-Т | 27-30 | ЕЈ-ПЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 6/3
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | 1-3 | 1 | СЈ-ПЗ | |||
4-8 | 9-13 | СЈ-КЗ, ЕЈ-КЗ | 6-10 | 4-8 | ФЈ-ПЗ, ФИ-Т | ||
11-15 | СЈ-ИТ | 16-20 | МАТ-ПЗ ИСТ-КЗ | 13-17 | СЈ-КЗ, МАТ-КЗ | 11-16 | СЈ-КЗ, МАТ-ПЗ |
18-22 | 23-27 | СЈ-ПЗ, ФЈ-КЗ | 20-24 | ФЈ-КЗ, ИСТ-КЗ | 18-22 | ||
25-29 | МАТ-КЗ | 30,31 | ФИ-Т | 27-30 | ЕЈ-ПЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 6/4
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | 1-3 | 1 | СЈ-ПЗ | |||
4-8 | СЈ-ИТ | 9-13 | СЈ-КЗ ЕЈ-КЗ | 6-10 | 4-8 | ФЈ-ПЗ ИСТ-КЗ | |
11-15 | 16-20 | МАТ-ПЗ,ФИ-Т | 13-17 | СЈ-КЗ, МАТ-КЗ | 11-16 | СЈ-КЗ, МАТ-ПЗ | |
18-22 | 23-27 | СЈ-ПЗ, ФЈ-КЗ | 20-24 | ФЈ-КЗ, ФИ-Т | 18-22 | ФИ-Т | |
25-29 | МАТ-КЗ | 30,31 | ИСТ-КЗ | 27-30 | ЕЈ-ПЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 6/5
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | 1-3 | 1 | ||||
4-8 | 9-13 | СЈ-КЗ, ЕЈ-КЗ | 6-10 | 4-8 | ФЈ-ПЗ, СЈ-ПЗ | ||
11-15 | 16-20 | МАТ-ПЗ ИСТ-КЗ | 13-17 | МАТ-КЗ | 11-16 | МАТ-ПЗ, ФИ-Т | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-КЗ, СЈ-ПЗ | 20-24 | ФЈ-КЗ, СЈ-КЗ | 18-22 | ||
25-29 | МАТ-КЗ | 30,31 | ФИ-Т | 27-30 | ЕЈ-ПЗ, ИСТ-КЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 7/1
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | ФИ-КЗ, ХЕ-КЗ | 1-3 | СЈ-КЗ | 1 | ХЕ-КЗ | |
4-8 | 9-13 | СЈ-ПЗ | 6-10 | ХЕ-КЗ | 4-8 | СЈ-ПЗ, ФЈ-ПЗ | |
11-15 | 16-20 | МАТ-ПЗ | 13-17 | ФИ-Т | 11-16 | МАТ-ПЗ, ФИ-Т | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-КЗ | 20-24 | МАТ-КЗ,ФЈ-КЗ | 18-22 | СЈ-КЗ | |
25-29 | СЈ-КЗ, МАТ-КЗ | 30,31 | ЕЈ-КЗ | 27-30 | СЈ-КЗ, ЕЈ-ПЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 7/2
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | ФИ-КЗ, ХЕ-КЗ | 1-3 | СЈ-КЗ | 1 | ХЕ-КЗ | |
4-8 | 9-13 | СЈ-ПЗ | 6-10 | ФЈ-КЗ, ХЕ-КЗ | 4-8 | СЈ-ПЗ, ФЈ-ПЗ | |
11-15 | 16-20 | МАТ-ПЗ | 13-17 | ФИ-Т | 11-16 | МАТ-ПЗ, ФИ-Т | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-КЗ | 20-24 | МАТ-КЗ | 18-22 | СЈ-КЗ | |
25-29 | СЈ-КЗ, МАТ-КЗ | 30,31 | ЕЈ-КЗ | 27-30 | СЈ-КЗ, ЕЈ-ПЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 7/3
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | ФИ-КЗ, ХЕ-КЗ | 1-3 | СЈ-КЗ | 1 | ХЕ-КЗ | |
4-8 | 9-13 | СЈ-ПЗ | 6-10 | ФЈ-КЗ, ХЕ-КЗ | 4-8 | СЈ-ПЗ, ФЈ-ПЗ | |
11-15 | 16-20 | МАТ-ПЗ | 13-17 | ФИ-Т | 11-16 | МАТ-ПЗ, ФИ-Т | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-КЗ | 20-24 | МАТ-КЗ | 18-22 | СЈ-КЗ | |
25-29 | СЈ-КЗ, МАТ-КЗ | 30,31 | ЕЈ-КЗ | 27-30 | СЈ-КЗ, ЕЈ-ПЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 7/4
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | ФИ-КЗ | 1-3 | СЈ-КЗ | 1 | ||
4-8 | 9-13 | СЈ-ПЗ | 6-10 | ФЈ-КЗ | 4-8 | СЈ-ПЗ, ФЈ-ПЗ | |
11-15 | 16-20 | МАТ-ПЗ | 13-17 | ФИ-Т | 11-16 | МАТ-ПЗ, ФИ-Т | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-КЗ | 20-24 | МАТ-КЗ | 18-22 | СЈ-КЗ | |
25-29 | СЈ-КЗ, МАТ-КЗ | 30,31 | ЕЈ-КЗ | 27-30 | СЈ-КЗ, ЕЈ-ПЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 8/1
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | ФИ-Т | 1-3 | 1 | СЈ-КЗ | ||
4-8 | СЈ-ИТ | 9-13 | СЈ-КЗ | 6-10 | СЈ-КЗ | 4-8 | СЈ-ПЗ, ФЈ-ПЗ |
11-15 | 16-20 | СЈ-ПЗ,МАТ-ПЗ | 13-17 | ФЈ-КЗ, ФИ-Т | 11-16 | МАТ-ПЗ, ФИ-Т | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-КЗ | 20-24 | МАТ-КЗ | 18-22 | ||
25-29 | МАТ-КЗ | 30,31 | ЕЈ-КЗ | 27-30 | ЕЈ-ПЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 8/2
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | 1-3 | 1 | СЈ-КЗ | |||
4-8 | СЈ-ИТ | 9-13 | СЈ-КЗ, ХЕ-КЗ | 6-10 | СЈ-КЗ | 4-8 | СЈ-ПЗ, ФЈ-ПЗ |
11-15 | 16-20 | СЈ-ПЗ,МАТ-ПЗ | 13-17 | ФЈ-КЗ, ФИ-Т | 11-16 | МАТ-ПЗ, ХЕ-КЗ | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-КЗ, ЕЈ-КЗ | 20-24 | МАТ-КЗ | 18-22 | ФИ-Т | |
25-29 | МАТ-КЗ ФИ-КЗ | 30,31 | ФИ-Т | 27-30 | ЕЈ-ПЗ, ХЕ-КЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 8/3
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | 1-3 | 1 | СЈ-КЗ | |||
4-8 | СЈ-ИТ | 9-13 | СЈ-КЗ | 6-10 | СЈ-КЗ | 4-8 | СЈ-ПЗ, ФЈ-ПЗ |
11-15 | 16-20 | СЈ-ПЗ,МАТ-ПЗ | 13-17 | ФЈ-КЗ, ФИ-Т | 11-16 | МАТ-ПЗ | |
18-22 | 23-27 | ФЈ-КЗ, ФИ-Т | 20-24 | МАТ-КЗ | 18-22 | ФИ-Т | |
25-29 | МАТ-КЗ ФИ-КЗ | 30,31 | ЕЈ-КЗ | 27-30 | ЕЈ-ПЗ | / | / |
ОДЕЉЕЊЕ 8/4
ДАТУМ | СЕПТЕМБАР | ДАТУМ | ОКТОБАР | ДАТУМ | НОВЕМБАР | ДАТУМ | ДЕЦЕМБАР |
1 | 2-6 | СЈ-КЗ, ФИ-Т | 1-3 | 1 | ЕЈ-ПЗ | ||
4-8 | 9-13 | 6-10 | 4-8 | ФЈ-ПЗ, ФИ-Т | |||
11-15 | 16-20 | СЈ-ПЗ,МАТ-ПЗ | 13-17 | ФЈ-КЗ, ФИ-Т | 11-16 | СЈ-ПЗ, МАТ-ПЗ | |
18-22 | СЈ-КЗ | 23-27 | ФЈ-КЗ, ХЕ-КЗ | 20-24 | МАТ-КЗ,ХЕ-КЗ | 18-22 | СЈ-КЗ, ХЕ-КЗ |
25-29 | МАТ-КЗ | 30,31 | ЕЈ-КЗ | 27-30 | СЈ-КЗ, ХЕ-КЗ | / | / |